Skip to main content

Resultat

Omg. 2 - LaGK HB

omg2

Omg. 1 - LaGK EB

omg1

Omg. 22 - Bokskogen

POS NAME TO PAR THRU SCORE
1. Michael Henriksson (14) -3 10 68
2. Thorbjörn Wetzler (14) -1 8 70
3. Aleksander Prevolnik (16) +1 6 72
T4. Stefan "Stiffe" Lewitas (5) +2 4 73
T4. Patrik Ågren (17) +2 2 73
6. Niklas Grundström (18) +3 1 74
7. Ulf Trobeck (24) +5 - 76
8. Arne Johansson (19) +10 - 81
T9. Kenth Green (15) +12 1 83
T9. Henrik Åkesson (7) +12 1 83
11. Michael Ljungqvist (19) +15 - 86

Closest to the Pin

Hole 10
1. Michael Henriksson 0.22 m
2. Ulf Trobeck 7.1 m

Omg. 21 - HB

POS NAME TO PAR THRU SCORE
1. Michael Henriksson (13) -3 10 67
2. Fredrik Persson (8) -1 8 69
- Arne Johansson (17) -1 - 69
3. Tobias Vrabl (8) E 6 70
4. Kenth Green (13) E 4 70
5. Stefan "Stiffe" Lewitas (2) E 2 70
- Michael Ljungqvist (16) +3 - 73
T8. Thorbjörn Wetzler (11) +4 F 74
T8. Aleksander Prevolnik (11) +4 F 74
10. Niklas Grundström (14) +5 F 75
11. Andre Prevolnik (10) +7 F 77

Closest to the Pin

Hole 16
1. Michael Henriksson 3.28 m
2. Kenth Green 6 m

Omg. 20 - EB

POS NAME TO PAR Poäng SCORE
1. Aleksander Prevolnik (12) -5 10 67
2. Robin Löfgreen (2) -4 - 68
3. Micke Färlin (6) -3 8 69
4. Arne Johansson (17) -2 - 70
5. Johan Rocco Lindell (10) -1 6 71
T6. Stefan "Stiffe" Lewitas (3) +3 4 75
T6. Niklas Grundström (15) +3 2 75
T6. Tobias Arnfeldt (9) +3 1 75
T9. Henrik Åkesson (4) +4 1 76
T9. Michael Henriksson (13) +4 1 76
11. Fredrik Persson (8) +5 1 77
12. Kenth Green (13) +7 1 79
13. Thorbjörn Wetzler (11) +9 1 81
14. Tobias Vrabl (8) +10 1 82

Closest to the Pin

Hole 14
1. Aleksander Prevolnik 0.72 m