Skip to main content

Skånebygg Eclectic 2022

Ställning Skånebygg Eclectic 2022

    Hål nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Brutto      
Plac. Netto  Par 4 3 5 3 5 3 4 5 5 37 4 4 3 5 3 5 4 4 3 35 72 Exakt hcp 60% Spelhcp
                                                     
1 58 Henrik 3 2 4 2 4 2 4 4 5 30 4 3 3 5 4 4 3 3 2 31 61 5,4 3,2 3
2 61 Kenth 3 3 4 3 6 3 4 4 6 36 4 4 3 4 2 5 4 4 3 33 69 12,7 7,6 8
3 61 Rocco 4 3 5 3 4 3 4 4 5 35 4 4 3 4 3 5 4 4 2 33 68 10,8 6,5 7
4 62 Daniel 5 3 5 4 5 3 4 5 7 41 3 4 3 4 3 5 4 4 3 33 74 18,5 11,1 12
5 68 Wesslan 4 3 4 3 5 3 4 5 5 36 5 5 3 6 3 5 4 6 3 40 76 13,3 8,0 8
6 69 Tobias A 4 3 4 3 5 3 4 5 5 36 4 3 4 6 2 7 4 6 3 39 75 10,2 6,1 6
7 75 Stefan 4 4 7 3 7 3 6 5 7 46 4 3 3 4 3 5 4 4 2 32 78 4,7 2,8 3
8 75 Sandy 6 4 5 5 5 4 5 4 5 43 6 5 3 4 4 5 5 4 5 41 84 14,7 8,8 9
9 77 Jonny P 6 3 6 3 5 3 5 5 10 46 4 4 4 7 3 5 7 6 5 45 91 22,2 13,3 14
10 77 Andre 4 3 5 4 6 4 8 5 6 45 4 4 4 7 4 4 5 4 4 40 85 13,3 8,0 8
11 78 Jonas J 4 3 5 4 3 3 5 4 5 36 5 4 4 6 5 8 4 9 3 48 84 9,2 5,5 6
12 86 Rajko 4 5 6 4 6 4 5 6 6 46 5 5 6 6 3 7 5 5 3 45 91 8,6 5,2 5
13 87 Fredrik P 4 4 6 4 6 4 4 5 5 42 5 5 4 9 4 9 5 5 4 50 92 8,3 5,0 5
     1/5      16/6       22/7                            
     22/5      3/7        7/8