Skånebygg Eclectic 2023
Slutställning Skånebygg Eclectic 2023
| Hål nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ut | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Brutto | |||||
| Plac. | Netto | Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 72 | Exakt hcp | 60% | Spelhcp |
| 1 | 57 | Fredrik P | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 30 | 61 | 7,4 | 4,4 | 4 |
| 2 | 60 | Thomas | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 30 | 63 | 5,5 | 3,3 | 3 |
| 3 | 60 | Henrik | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 63 | 5,1 | 3,1 | 3 |
| 4 | 60 | Stefan | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | 64 | 6,4 | 3,8 | 4 |
| 5 | 62 | Daniel | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 38 | 73 | 17,7 | 10,6 | 11 |
| 6 | 62 | Rocco | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 68 | 9,3 | 5,6 | 6 |
| 7 | 62 | Wesslan | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 72 | 15,2 | 9,1 | 10 |
| 8 | 63 | Jonny P | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 78 | 23,6 | 14,2 | 15 |
| 9 | 63 | Niklas | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 36 | 73 | 15,0 | 9,0 | 10 |
| 10 | 65 | Kenth | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 39 | 75 | 15,6 | 9,4 | 10 |
| 11 | 65 | Andre | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 38 | 74 | 13,5 | 8,1 | 9 |
| 12 | 68 | Sandy | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 78 | 16,1 | 9,7 | 10 |
| 13 | 157 | Rajko | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 82 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 80 | 162 | 8,6 | 5,2 | 5 |
| 23-apr | 02-juli | |||||||||||||||||||||||||
| 21-maj | 23-juli | |||||||||||||||||||||||||
| 04-juni | 13-aug | |||||||||||||||||||||||||
| 27-aug |