Omg. 21 - LaGK EB
| POS | NAME | TO PAR | Poäng | SCORE |
| 1. | Stefan "Stiffe" Lewitas (5)▼ | +1 | 10 | 73 |
| - | Fredrik Persson (8)▼ | +3 | - | 75 |
| 2. | Thorbjörn Wetzler (11)▼ | +4 | 8 | 76 |
| 3. | Aleksander Prevolnik (12)▼ | +5 | 6 | 77 |
| 4. | Johan Rocco Lindell (9)▼ | +7 | 4 | 79 |
| 5. | Henrik Åkesson (6)▼ | +7 | 2 | 79 |
| 6. | Patrik Ågren (10)▼ | +8 | 1 | 80 |
| T7. | Niklas Grundström (11)▼ | +10 | 1 | 82 |
| T7. | Daniel Andersson (17)▼ | +10 | 1 | 82 |
| T9. | Markus Johansson (10)▼ | +12 | 1 | 84 |
| T9. | Tobias Vrabl (8)▼ | +12 | 1 | 84 |
| 11. | Kenth Green (13)▼ | +14 | 1 | 86 |
| 12. | Jonny Persson (14)▼ | +15 | 1 | 87 |
| 13. | Mattias Jensen (12)▼ | +26 | 1 | 98 |
Closest to the Pin
Hole 6
| 1. | Henrik Åkesson | 15 m |