Omg. 16 - S:t Arild
| Pos | Name | To Par | Poäng | Score |
| 1. | Markus Johansson (11)▼ | E | 10 | 72 |
| 2. | Tobias Vrabl (9)▼ | +2 | 8 | 74 |
| 3. | Thorbjörn Wetzler (11)▼ | +2 | 6 | 74 |
| 4. | Kenth Green (12)▼ | +4 | 4 | 76 |
| 5. | Niklas Grundström (10)▼ | +6 | 2 | 78 |
| 6. | Stefan "Stiffe" Lewitas (4)▼ | +6 | 1 | 78 |
| 7. | Henrik Åkesson (6)▼ | +7 | 1 | 79 |
| 8. | Johan Rocco Lindell (9)▼ | +10 | 1 | 82 |
| 9. | Jonny Persson (13)▼ | +17 | 1 | 89 |
Closest to the Pin
Hole 17
1.Thorbjörn Wetzler2.8 m
2.Tobias Vrabl5 m