Omg. 6 - LaGK EB
| Pos | Name | To Par | Poäng | Score |
| 1. | AndrePrevolnik(10) ▼ | +3 | 10 | 75 |
| 2. | MarkusJohansson(10) ▼ | +4 | 8 | 76 |
| 3. | Johan RoccoLindell(8) ▼ | +5 | 6 | 77 |
| 4. | TobiasVrabl(9) ▼ | +6 | 4 | 78 |
| 5. | RajkoPrevolnik(8) ▼ | +10 | 2 | 82 |
| 6. | JonnyPersson(13) ▼ | +12 | 1 | 84 |
| T7. | MattiasJensen(9) ▼ | +15 | F | 1 |
| T7. | NiklasWallgren(11) ▼ | +15 | 1 | 87 |
| T7. | KenthGreen(12) ▼ | +15 | 1 | 87 |
Closest to the Pin
Hole 14
| 1. | Niklas Wallgren | 5.28 m |
| 2. | Markus Johansson | 8 m |