Skip to main content

Resultat

Omg. 6 - LaGK EB

Pos Name To Par Poäng Score
1. AndrePrevolnik(10) ▼ +3 10 75
2. MarkusJohansson(10) ▼ +4 8 76
3. Johan RoccoLindell(8) ▼ +5 6 77
4. TobiasVrabl(9) ▼ +6 4 78
5. RajkoPrevolnik(8) ▼ +10 2 82
6. JonnyPersson(13) ▼ +12 1 84
T7. MattiasJensen(9) ▼ +15 F 1
T7. NiklasWallgren(11) ▼ +15 1 87
T7. KenthGreen(12) ▼ +15 1 87

Closest to the Pin

Hole 14
1. Niklas Wallgren 5.28 m
2. Markus Johansson 8 m

 

Omg. 5 - LaGK HB

POS NAME TO PAR THRU SCORE
-. Niklas Wallgren (12)▼ -2 - 68
1. Thorbjörn Wetzler (11)▼ -1 10 69
2. Aleksander Prevolnik (12)▼ +1 8 71
3. Tobias Vrabl (9)▼ +5 6 75
4. Henrik Åkesson (5)▼ +5 4 75
5. Jonny Persson (13)▼ +5 2 75
- Mattias Jensen (9)▼ +7 - 77
7. Johan Rocco Lindell (8)▼ +8 1 78
8. Stefan "Stiffe" Lewitas (4)▼ +12 1 82

Closest to the Pin

Hole 9
No results

Omg. 4 - BGCC MC

POS NAME TO PAR POÄNG SCORE
1. Tobias Vrabl (10)▼ +5 10 78
- Thomas Zilling (14)▼ +7   80
2. Jonny Persson (13)▼ +8 8 81
- Christian Jönsson (10)▼ +10 - 83
3. Thorbjörn Wetzler (11)▼ +10 6 83
- Heikki Leskelä (16)▼ +13   86
4. Kenth Green (12)▼ +14 4 87
5. Daniel Andersson (16)▼ +18 2 91
T6. Rajko Prevolnik (8)▼ +18 1 91
T6. Patrik Ågren (10)▼ +18 1 91

Closest to the Pin

Hole 8
1. Jonny Persson ? m

Omg. 3 - LaGK HB samtävling

POS NAME TO PAR POÄNG SCORE
1. Tobias Vrabl (10) ▼ -3 10 67
2. Markus Johansson (10) ▼ +6 8 76
3. Andre Prevolnik (10) ▼ +6 6 76
4. Johan Rocco Lindell (8) ▼ +7 4 77
5. Thorbjörn Wetzler (11) ▼ +8 2 78
6. Aleksander Prevolnik (12) ▼ +10 1 80
T7. Kenth Green (12) ▼ +12 1 82
T7. Jonny Persson (12) ▼ +12 1 82
9. Daniel Andersson (16) ▼ +18 1 88

Closest to the Pin

Hole 14
1. Andre Prevolnik 6.4 m

Omg. 2 - LaGK EB

 

POS NAME TO PAR POÄNG SCORE
1. Jonny Persson (15) ▼ -7 10 65
2. Markus Johansson (10) ▼ E 8 72
3. Tobias Vrabl (10) ▼ +1 6 73
4. Johan Rocco Lindell (8) ▼ +3 4 75
5. Kenth Green (12) ▼ +3 2 75
6. Daniel Andersson (16) ▼ +5 1 77
T7. Andre Prevolnik (10) ▼ +6 1 78
T7. Patrik Ågren (10) ▼ +6 1 78
T7. Aleksander Prevolnik (12) ▼ +6 1 78
T10. Mats Roos (8) ▼ +7 1 79
T10. Mats Olsson (15) ▼ +7 1 79
12. Thorbjörn Wetzler (11) ▼ +8 1 80
13. Stefan "Stiffe" Lewitas (4) ▼ +17 1 89

Closest to the Pin

Hole 14
1. Jonny Persson 0.84 m
2. Mats Roos 5.34 m
3. Andre Prevolnik 6 m