Skip to main content

Resultat

Omg. 1 - LaGK HB

POS NAME TO PAR POÄNG SCORE
1. Aleksander Prevolnik (12)▼ +4 10 74
2. Jonny Persson (14)▼ +5 8 75
3. Markus Johansson (10)▼ +6 6 76
4. Johan Rocco Lindell (8)▼ +8 4 78
T5. Thomas Alback (3)▼ +9 2 79
T5. Andre Prevolnik (10)▼ +9 1 79
T5. Tobias Vrabl (10)▼ +9 1 79
8. Stefan "Stiffe" Lewitas (4)▼ +10 1 80
9. Niklas Grundström (10)▼ +13 1 83
10. Thorbjörn Wetzler (11)▼ +15 1 85
11. Kenth Green (12)▼ +17 1 87
12. Johan Jönsson (2)▼ +18 1 88
13. Daniel Andersson (21)▼ +20 1 90
14. Henrik Åkesson (5)▼ +22 1 92
15. Rajko Prevolnik (8)▼ +50 1 120

Closest to the Pin

1. Johan Rocco Lindell 2.68 m
2. Niklas Grundström 6.1 m
3. Tobias Vrabl 7.01 m

Slutresultat final 2018

POS NAME TO PAR TODAY R1 R2 R3 SCORE
1. Daniel Andersson (26) ▼ -12 +4 65 63 76 204
- Arne Johansson (18) ▼ +5 -1 76 74 71 221
2. Patrik Ågren (13) ▼ +11 +7 69 79 79 227
3. Tobias Vrabl (12) ▼ +12 +3 69 84 75 228
4. Jonny Persson (18) ▼ +13 +8 73 76 80 229
T5. Andre Prevolnik (12) ▼ +16 +7 79 74 79 232
T5. Niklas Grundström (13) ▼ +16 +6 77 77 78 232
T5. Aleksander Prevolnik (15) ▼ +16 +2 81 77 74 232
8. Johan Jönsson (2) ▼ +17 +8 76 77 80 233
9. Thorbjörn Wetzler (13) ▼ +18 +4 80 78 76 234
10. Henrik Åkesson (7) ▼ +19 +8 80 75 80 235
11. Markus Johansson (13) ▼ +26 +8 85 77 80 242
12. Kenth Green (14) ▼ +27 +6 83 82 78 243

 

Slutresultat final 2017

POS NAME TO PAR THRU TODAY R1 R2 R3 SCORE
1. Jonny Persson (18) ▼ E F +1 70 73 73 216
2. Kenth Green (15) ▼ +10 F +1 77 76 73 226
3. Niklas Grundström (13) ▼ +10 F +7 75 72 79 226
4. Aleksander Prevolnik (12) ▼ +11 F +7 74 74 79 227
5. Fredrik Persson (7) ▼ +16 F +7 75 78 79 232
6. Henrik Åkesson (6) ▼ +17 F +4 84 73 76 233
T7. Andre Prevolnik (13) ▼ +19 F +5 81 77 77 235
T7. Anders Persson (4) ▼ +19 F +7 77 79 79 235
9. Patrik Friberg (0) ▼ +21 F +4 84 77 76 237
10. Thorbjörn Wetzler (9) ▼ +23 F E 82 85 72 239
T11. Johan Rocco Lindell (7) ▼ +31 F +7 82 86 79 247
T11. Stefan "Stiffe" Lewitas (3) ▼ +31 F +9 84 82 81 247
13. Tobias Vrabl (17) ▼ +45 F +19 89 81 91 261

Placering 2-1-3 finalen 2018 

140905-07 - Hooks GK

#NameTo parTodayR1R2R3Total
1.Stefan Lewitas (5)+7+4757276223
2.Fredrik Persson (7)+18+6777978234
T3.Jocke Friberg (5)+23+1788873239
T3.Aleksander Prevolnik (13)+23+8718880239
5.Andre Prevolnik (13)+27+5848277243
6.Mattias Svensson (12)+30+17688989246
7.Glenn Frank (14)+37+18768790253
8.Rajko Prevolnik (5)+45+8909180261
T9.Thorbjörn Wetzler (13)+48+141017786264
T9.Johan Lindell (8)+48+298479101264
11.Kenth Green (12)+54+19869391270

Finalresultat 2013

Plac.

Name

Bonus

Rond 1

Rond 2

Rond 3

Summa

Resultat

1. Stefan Lewitas -1 76 81 78 234 + 18
2. Fredrik Persson   78 79 79 236 + 20
  Hakan Froberg -5 79 78 84 236 + 20
4. Aleksander Prevolnik   88 70 80 238 + 22
5. Kenth Green   81 83 78 242 + 26
6. Andre Prevolnik   87 73 85 245 + 29
  Johan Jönsson   82 78 85 245 + 29
8. Jocke Friberg   76 79 91 246 + 30
9. Georg Westin   85 79 83 247 + 31
10. Markus Johansson   75 80 94 249 + 33
11. Rajko Prevolnik   80 92 85 257 + 41
12. Thorbjörn Wetzler   94 84 94 272 + 56
13. Jonny Persson   84 91 99 274 + 58
14. Mattias Svensson   85 - 87 DNF  
 

Närmast pin

       

Rond 1

             
Hål 7 Jocke Friberg 5 m          
Hål 15 Jocke Friberg 5 m          
               

Rond 2

             
Hål 15 Georg Westin 0,5 m          
Hål 17 Stefan Lewitas 0,9 m          
               

Rond 3

             
Hål 7 Fredrik Persson 6,3 m          
Hål 11 Stefan Lewitas 5,5 m